Johnson Bearing and Industrial Supplies
Call toll free 1-800-827-1049 Fax toll free 1-800-723-8944
1-775-359-1049 1-775-359-8944
Price Lists for Special Bore, Shaker Screen, Spherical Thrust and Precision Bearings
| Part No. Price | Part No. Price | Part No. Price |
| 6201ZZ 13MM 2.50 | 6307C2FYP5 78.50 | 29317EJ 475.00 |
| 6201-2RS 13MM 2.50 | 6308C2FYP5 95.65 | 29318EJ 597.00 |
| 6201ZZ 1/2 2.50 | 6309C2FYP5 118.00 | 29320EJ 534.00 |
| 6201-2RS 1/2 2.50 | 6310C2FYP5 153.00 | 29322EJ 540.00 |
| 6202ZZ 16MM 2.50 | 6311C2FYP5 125.00 | 29324EJ 655.00 |
| 6202-2RS 16MM 2.50 | 6312C2FYP5 201.00 | 29334EJ 1226.00 |
| 6202ZZ 1/2 2.50 | 6313C2FYP5 241.47 | 29338EJ 1449.00 |
| 6202ZZ 5/8 2.50 | 6314C2FYP5 295.00 | 29415EJ 435.00 |
| 6202-2RS 5/8 2.50 | SHAKER SCREEN BEARINGS | 29417EJ 521.00 |
| 6203ZZ 5/8 2.50 | 22311F800 94.00 | 29418EJ 571.00 |
| 6203-2RS 5/8 2.50 | 22312F800 103.00 | 29420EJ 603.00 |
| 6203-2RS 3/4 2.50 | 22313F800 122.00 | 29422EJ 801.00 |
| 6204-2RS 3/4 2.50 | 22314F800 137.00 | 29424EJ 894.00 |
| 6204-2RS 7/8 5.50 | 22315F800 161.00 | 29426EJ 1127.00 |
| 22316F800 175.00 | 29430EJ 1407.00 | |
| 22317F800 196.13 | 29434EJ 2034.00 | |
| 22318F800 231.25 | 29444EJ 3503.00 | |
| 22319F800 250.00 |
*prices subject to change without notice.